| 規格\型號 Specification and model | GSC-500/500A | |||
| 整機重量(不含電機) Whole machine weight (excluding motor) | 370 kg | |||
| 容許切削扭矩 Allowable cutting torque | 120kg-m2 | |||
| 容許工作物荷載 Allowable work load | 臥式使用 1000 kg Horizontal use | |||
立式使用 400 kg Vertical use | ||||
使用尾座 800 kg Use the tailstock | ||||
| 最高轉速 Maximum speed | 11.1rpm/min | |||
| 減速比 total reduction ratio | 1/180 | |||
| 伺服電機 electrical machinery | β22/HG204/根據用戶系統 According to the user system | |||
| 使用壓力:油壓 Usage pressure: oil pressure | 油壓35kg/cm2 oil pressure | |||
| 夾緊扭矩 Clamping torque | 120kgf.m | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | 6" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| 底部定位鍵寬度 Bottom positioning key width | 18H7 | |||
工作臺中心孔直徑/通孔直徑 Center hole diameter of workbench/through-hole diameter | Φ240 / Φ210 | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 14H7mm | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Φ 500mm | |||
| 立式中心高度mm | 310mm | |||
| 臥式使用工作臺高度 Horizontal workbench height | 294mm | |||


聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: